轻重工业划分办法
时间:2017-04-02 阅读:121 作者:
发布时间:2013年06月19日
代 码 | 类 别 名 称 | 轻重工业 | |||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
B | 采矿业 | 重 | |||
C | 制造业 | ||||
13 | 农副食品加工业 | 轻 | |||
14 | 食品制造业 | 轻 | |||
15 | 饮料制造业 | 轻 | |||
16 | 烟草制品业 | 轻 | |||
17 | 纺织业 | 轻 | |||
18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 轻 | |||
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 轻 | |||
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||
201 | 锯材、木片加工 | 重 | |||
202 | 人造板制造 | 重 | |||
203 | 木制品制造 | ||||
2031 | 建筑用木料及木材组件加工 | 重 | |||
2032 | 木容器制造 | 重 | |||
2039 | 软木制品及其他木制品制造 | 轻 | |||
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 轻 | |||
21 | 家具制造业 | 轻 | |||
22 | 造纸及纸制品业 | 轻 | |||
23 | 印刷业和记录媒介的复制 | 轻 | |||
24 | 文教体育用品制造业 | 轻 | |||
25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 重 | |||
26 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
261 | 基础化学原料制造 | 重 | |||
262 | 肥料制造 | 重 | |||
263 | 农药制造 | 重 | |||
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 轻 | |||
265 | 合成材料制造 | 重 | |||
266 | 专用化学产品制造 | 重 | |||
267 | 日用化学产品制造 | 轻 | |||
27 | 医药制造业 | 轻 | |||
28 | 化学纤维制造业 | 轻 | |||
29 | 橡胶制品业 | 重 | |||
30 | 塑料制品业 | ||||
301 | 塑料薄膜制造 | 重 | |||
302 | 塑料板、管、型材的制造 | 重 | |||
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | 重 | |||
304 | 泡沫塑料制造 | 重 | |||
305 | 塑料人造革、合成革制造 | 重 | |||
306 | 塑料包装箱及容器制造 | 轻 | |||
307 | 塑料零件制造 | 重 | |||
308 |
推荐站点:
|