健康服务业分类(试行)
时间:2017-04-02 阅读:120 作者:
健康服务业分类(试行)
一、目的
为深入贯彻落实《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)精神,满足国家制定健康服务业相关政策以及加强对健康服务业宏观管理,科学界定健康服务业统计范围,建立健康服务业统计调查体系的需要,特制定本分类。本分类适用于各地区、各部门开展健康服务业统计监测。
二、定义和范围
本分类规定的健康服务业,是指以维护和促进人类身心健康为目标的各种服务活动,主要包括医疗卫生服务、健康管理与促进服务、健康保险和保障服务以及其他与健康相关的服务。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类主要依据《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》,确定健康服务业分类范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)为基础,是对国民经济行业分类中符合健康服务业范畴相关活动的再分类。
(三)借鉴国际分类标准。本分类借鉴经济合作与发展组织(OECD)《卫生核算体系(2011)》对健康服务的定义和有关方法,将健康服务业分类范围确定为与改善人类健康状况、预防疾病发生等紧密相关的服务业。
四、分类结构
本分类将健康服务业划分为四部分。第一部分为医疗卫生服务,第二部分为健康管理与促进服务,第三部分为健康保险和保障服务,第四部分为其他与健康相关的服务。前三部分是健康服务业的核心内容,包括了以维护与促进人类身体健康状况或预防健康状况恶化为主要目的的服务活动;第四部分是与健康服务相关的产业,包括了相关健康产品的批发、零售和租赁服务。各部分内容标有与国民经济行业分类小类的对应关系。
五、对有关问题的说明
本分类与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)对应的行业类别的具体范围可参见《2011国民经济行业分类注释》。
本分类中的“*”表示该健康服务业类别仅对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)中的部分活动,具体内容见“说明”。
六、健康服务业分类表
健康服务业分类 | 对应 国民经济行业分类 | 说 明 |
一、医疗卫生服务 | ||
(一)医院服务 | ||
1.综合医院服务 | 8311 综合医院 | |
2.中医医院服务 | 8312 中医医院 | |
3.其他医院服务 | 8313 中西医结合医院 | |
8314 民族医院 | ||
8315 专科医院 | ||
8316 疗养院 | ||
(二)基层医疗卫生服务 | ||
1.社区卫生服务 | 8321 社区卫生服务中心(站) | |
2.卫生院服务 | 8322 街道卫生院 | |
8323 乡镇卫生院 | ||
3.门诊服务 | 8330 门诊部(所) | |
(三)专业公共卫生服务 | ||
1.疾病预防控制服务 | 8370 疾病预防控制中心 | |
2.专科疾病防治服务 | 8360 专科疾病防治院(所、站) | |
3.其他专业公共卫生服务 | 8340 计划生育技术服务活动 | |
8350 妇幼保健院(所、站) | ||
8390 其他卫生活动 | ||
二、健康管理与促进服务 | ||
(一)政府与社会组织健康服务 | ||
1.政府健康管理服务 | 9124* 社会事务管理机构 | 包括国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局、国家中医药管理局等,及其各级政府部门的行政管理服务 |
2.社会组织健康服务 | 9421* 专业性团体 | 包括医学研究、医疗卫生、健康、保健、医药、计划生育、医疗交流等专业性卫生团体的服务;还包括体育团体,以及非竞技体育运动项目的体育协会的服务 |
9430* 基金会 | 包括卫生、体育等与健康相关的基金会服务 | |
(二)健康科学研究和技术服务 | ||
1.医学研发服务 | 7340 医学研究和试验发展 | |
2.健康知识产权服务 | 7250* 知识产权服务 | 包括与医药、医学设备、保健用品等健康产品相关的知识产权服务 |
3.健康产品质量检验服务 | 7450* 质检技术服务 | 包括对食品、药品、医疗器械等健康相关产品的质量检验服务 |
(三)健康教育服务 | ||
1.健康教育 | 8236* 中等职业学校教育 | 包括中等职业学校中医疗教育、临床护理教育、体育教育等与健康相关的职业教育 |
8241* 普通高等教育 | 包括普通高等教育中医疗教育、临床护理教育、体育教育等与健康相关的高等教育 | |
8292 体校及体育培训 | ||
2.健康职业技能培训 | 8291* 职业技能培训 | 包括与健康相关的职业技能培训,具体包括营养健康培训,烹调培训,家政服务培训等 |
(四)健康出版服务 | ||
1.健康类图书出版服务 | 8521* 图书出版 | 包括医药、卫生,生物科学,体育等图书出版 |
2.健康类报刊出版服务 | 8522* 报纸出版 | 包括医药、卫生,生物科学,体育、休闲,健康类报纸出版 |
8523* 期刊出版 | 包括医药、卫生,生物科学,健康、保健,食品、烹饪,体育、运动类期刊出版 | |
3.健康类音像制品出版 | 8524* 音像制品出版 | 包括医药、卫生,生物科学,体育等音像制品出版 |
4.健康类电子出版物出版 | 8525* 电子出版物出版 | 包括医药、卫生,生物科学,体育等电子出版物出版 |
(五)社会健康服务 | ||
1.健康护理服务 | 8412 护理机构服务 | |
2.精神康复服务 | 8413 精神康复服务 | |
3.健康保健服务 | 7960 保健服务 | |
4.特殊人群服务 | 8414 老年人、残疾人养护服务 | |
8421 社会看护与帮助服务 | ||
(六)体育健身服务 | ||
1.体育服务 | 8810 体育组织 | |
8820 体育场馆 | ||
8890 其他体育 | ||
2.休闲健身服务 | 8830 休闲健身活动 | |
(七)健康咨询服务 | ||
1.医药、医疗咨询服务 | 7239* 其他专业咨询 | 包括医药、医疗等与健康有关的专业咨询服务 |
2.心理咨询服务 | 7233* 社会经济咨询 | 包括心理咨询服务等与心理健康有关的咨询服务 |
3.其他健康咨询服务 | 7233* 社会经济咨询 | 包括营养健康咨询、体育运动咨询等服务 |
三、健康保险和保障服务 |