国家科技服务业统计分类(2015)
时间:2017-04-02 阅读:113 作者:
一、分类目的
依据《中华人民共和国统计法》、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(国发〔2014〕49号),为科学界定科技服务业的统计范围,建立科技服务业统计调查制度,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)为基础,制定本分类。
二、分类范围
本分类将科技服务业范围确定为科学研究与试验发展服务、专业化技术服务、科技推广及相关服务、科技信息服务、科技金融服务、科技普及和宣传教育服务、综合科技服务等七大类。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类依据《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》提出的重点任务,确定科技服务业的基本范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类是对《国民经济行业分类》中符合科技服务特征有关活动的再分类。
四、结构编码
本分类将科技服务业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为科技服务业的7个大类,用2位数字编码表示;第二层为科技服务业的24个中类,用3位数字编码表示;第三层为科技服务业的69个小类,用4位数字编码表示,该层对应《国民经济行业分类》代码。
代码结构:
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》的对应关系。在国民经济行业分类中仅部分活动属于科技服务业的,行业代码用“*”做标记。
(二)本分类在说明栏中,对《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》的重点任务,以及带“*”行业类别的内容作了解释。
(三)本分类对应《国民经济行业分类》的具体范围和说明,参见《2011 国民经济行业分类注释》。
六、国家科技服务业统计分类表
国家科技服务业统计分类表
代 码 | 名 称 | 说 明 | 行业分类代码 | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
11 | 科学研究与试验发展服务 | 科技创新平台、工程实验室、工程(技术)研究中心、大型科学仪器中心、分析测试中心、企业技术中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、技术创新联盟等开展的服务活动包含在此大类 | |||
111 | 自然科学、工程、农业和医学研究 | ||||
1111 | 自然科学研究和试验发展 | 7310 | |||
1112 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | |||
1113 | 农业科学研究和试验发展 | 农学、林学、畜牧、兽医、水产学等农业科学领域中开展的科学技术研究和试验发展活动包含在此小类 | 7330 | ||
1114 | 医学研究和试验发展 | 基础医学、临床医学、预防医学与卫生学、军事医学与特种医学、药学、中医学与中药学等医学领域中开展的科学技术研究与试验发展活动包含在此小类 | 7340 | ||
112 | 社会人文科学研究 | ||||
1120 | 社会人文科学研究 | 7350 | |||
12 | 专业化技术服务 | ||||
121 | 专业化技术公共服务 | ||||
1211 | 气象服务 | 7410 | |||
1212 | 地震服务 | 7420 | |||
1213 | 海洋服务 | 7430 | |||
1214 | 测绘服务 | 7440 | |||
1215 | 环境与生态监测 | 746 | |||
1216 | 地质勘查 | 747 | |||
1217 | 规划设计服务 | 仅包括为科技活动提供的规划设计服务 | 7483 * | ||
122 | 检验、检测、标准、认证和计量服务 | ||||
1220 | 质检技术服务
| 检验、检测、标准、认证、计量等服务包含在此小类 | 7450 | ||
123 | 工程技术服务 | ||||
1231 | 工程管理服务 | 7481 | |||
1232 | 工程勘察设计 | 7482 | |||
124 | 专业化设计服务 | ||||
1240 | 专业化设计服务 | 7491 | |||
13 | 科技推广及相关服务 | ||||
131 | 科技推广与创业孵化服务 | ||||
1311 | 技术推广服务 | 751 | |||
1312 | 科技中介服务 | 为科技活动提供的创业孵化服务、科技评估鉴定服务等包含在此小类 | 7520 | ||
132 | 知识产权服务 | ||||
1320 | 知识产权服务 | 知识产权的代理、转让、登记、鉴定、评估、认证、咨询、检索等服务活动包含在此小类 | 7250 | ||
133 | 科技法律及相关服务 | ||||
1331 | 科技法律服务 | 仅包括为科技活动提供的法律代理、法律援助等服务 | 7221 * | ||
1332 | 科技公证服务 | 仅包括为科技活动提供的契约、文件证明等公证服务 | 7222 * | ||
推荐站点:
|